fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

3h Resistência BTT ACDSM BRUFE 2025

 
# Total # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora Voltas
51 8 49 Jordan fonte Team JanelasNorte/Grac MASTER 35 - MASC 02:57:11 6
52 2 55 José Ademar Silva Oliveira Joanebtt/trilhosbike/vaporjane MASTER 60 - MASC 02:58:23 6
53 8 235 Vítor Ribeiro OTZ Bike MASTER 30 - MASC 02:58:35 6
54 9 244 Luís Paulo Ribeiro Ferreira UCVNF MASTER 35 - MASC 02:59:19 6
55 12 13 Rui Machado Individual SUB 23 / ELITES - MASC 02:59:43 6
56 7 36 Eurico Miguel Viegas Gomes Team OPTICAl+ MASTER 45 - MASC 02:25:28 5
57 8 21 Hugo de Araujo Dias Faria Vilas Boas TOCAndar-Fortunna MASTER 40 - MASC 02:26:08 5
58 4 228 Benjamim Mesquita Oliveira Individual MASTER 55 - MASC 02:26:30 5
59 9 103 João Fernando Sousa Pinto ARCA ENDURANCE BIKE TEAM MASTER 30 - MASC 02:28:19 5
60 1 20 Ana Margarida Soliz ACDL Team MASTER A - FEM 02:28:22 5