fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Triatlo das Andorinhas

 
# Total # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora Voltas
11 1 321 André Pereira McDonald's/Tribraga 25-29 - Masc 01:19:58 0
12 4 197 ManuelAnselmo Maia Marretas do Norte 40-44 - Masc 01:20:15 0
13 3 262 Nuno Miguel Da Silva Pereira GD GOMA 35-39 - Masc 01:20:40 0
14 3 168 Salvador Pereira GD GOMA 45-49 - Masc 01:21:19 0
15 5 281 Bruno Calado Martins AEJ TRIATLO 40-44 - Masc 01:22:20 0
16 4 174 José Miguel Gonçalves Monteiro Clube Zupper 35-39 - Masc 01:22:26 0
17 4 153 Miguel Correia Duarte Associação Académica de São Mamede 45-49 - Masc 01:22:40 0
18 6 299 José Gonçalo Pato Tomás Vieira Dar-Recardães 40-44 - Masc 01:22:57 0
19 2 239 Ricardo creissac Associação Académica de São Mamede 16-17 - Masc 01:23:11 0
20 2 216 Miguel Lira VR triatlo 50-54 - Masc 01:23:23 0