fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Triatlo das Andorinhas

 
# Total # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora Voltas
191 5 122 Carla Sofia da Silva Sousa Fão Runners 35-39 - Fem 02:02:38 0
192 9 268 JOSÉ MANUEL DA ROCHA FERREIRA ROMPE RODAS 55-59 - Masc 02:03:13 0
193 16 143 Rui Morgado Individual 50-54 - Masc 02:04:22 0
194 6 328 Telma Beat Your Limit 35-39 - Fem 02:04:23 0
195 32 292 Tiago Aguiar Individual 40-44 - Masc 02:05:24 0
196 10 310 António Manuel Nogueira Gomes Moura Individual 55-59 - Masc 02:06:02 0
197 33 243 Pedro Machete Individual 45-49 - Masc 02:06:24 0
198 17 325 João Pedro Valente Serdoura Santos McDonald's/Tribraga 50-54 - Masc 02:06:37 0
199 1 330 Raquel Silva Beat Your Limit 16-17 - Fem 02:11:18 0
200 18 329 Paulo Alexandre Dias da Silva Beat Your Limit 50-54 - Masc 02:11:19 0