fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Triatlo das Andorinhas

 
# Total # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora Voltas
51 2 335 Gonçalo Martins GD Natação Famalicão 20-24 - Masc 01:29:45 0
52 6 342 Hugo Araújo Associação Académica de São Mamede 30-34 - Masc 01:30:05 0
53 1 270 José Calheiros Veteranos do Porto 60-64 - Masc 01:30:12 0
54 9 198 Rui Conde Clube Zupper 50-54 - Masc 01:30:24 0
55 12 341 António João Xavier Pinto Clube Fluvial Vilacondense 45-49 - Masc 01:31:00 0
56 11 280 Márcio André de Sousa Oliveira AEJ TRIATLO 40-44 - Masc 01:31:02 0
57 7 228 Erich Gama MOUSTACHE 30-34 - Masc 01:31:03 0
58 3 178 João Ramos Lopes dos Santos Abreu Associação Académica de São Mamede 20-24 - Masc 01:31:05 0
59 13 151 Milton Cabral DIVE - INTO THE MOUNTAINS 45-49 - Masc 01:31:16 0
60 7 255 Hugo Durães GD GOMA 35-39 - Masc 01:31:27 0