fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

3h Resistência BTT ACDSM BRUFE

 
# Total # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora Voltas
51 13 72 Hugo de Araujo Dias Faria Vilas Boas TOCANDAR- FORTUNNA MASTER 40 - MASC 02:54:10 9
52 6 214 Paulo Ferreira Individual MASTER 50 - MASC 02:55:46 9
53 9 31 Romeu Pereira Individual MASTER 35 - MASC 02:56:41 9
54 10 41 Carlos Miguel Dias Fernandes Individual MASTER 35 - MASC 02:58:38 9
55 5 84 João Paulo pereira Nogueira FCFamalicão Ciclismo MASTER 30 - MASC 02:23:56 8
56 14 103 Duarte Nuno Machado Monteiro Joanebtt/trilhosbike/vaporjane MASTER 40 - MASC 02:25:36 8
57 3 222 José Cardoso Padaria Pastelaria Pacheco MASTER 55 - MASC 02:39:27 8
58 11 93 Hugo Ribeiro Team Janelas Norte / MAL BTT MASTER 35 - MASC 02:40:18 8
59 7 95 Eduardo Nuno Barbosa Bernardino GR Gavião BTT MASTER 50 - MASC 02:41:03 8
60 12 225 Artur Tinoco Individual MASTER 35 - MASC 02:43:03 8