fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

3 Horas Resistência BTT - Santa Marinha

 
# Total # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora Voltas
11 5 81 Hugo Veloso Team Nucaminho MASTER A 02:47:22 11
12 2 31 Tiago Fernandes FORTUNNA/TOCAndar SUB 20 MASC 02:48:23 11
13 5 46 Rúben Oliveira Benedito SPAC ELITES MASC 02:51:22 11
14 6 115 Tiago Fernandes SPAC MASTER A 02:51:54 11
15 2 7 VITOR LOPES MOUQUIM Bike Team TRIAUTO MASTER B 02:53:33 11
16 3 8 Marco Marques FORTUNNA/TOCAndar MASTER B 02:55:36 11
17 6 64 Francisco Silva Os Rôtos ELITES MASC 02:55:48 11
18 7 93 Duarte Hilário BTT Campos ELITES MASC 02:43:07 10
19 4 44 Carlos Castro Individual MASTER B 02:46:19 10
20 1 2 Tânia Filipa Gonçalves Lima Saertex/ Portugal/ CRIAZinvent Master A - FEM 02:46:46 10