fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

3 Horas Resistência BTT - Santa Marinha

 
# Total # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora Voltas
41 10 23 Tiago couto Paulinesia racing team ELITES MASC 02:55:14 9
42 3 20 Pedro Silva SECAI GAIABIKE WARELOG GEOINERTE MASTER C 02:57:20 9
43 10 78 Carlos Simoes A.D. Eloo D'engate MASTER B 02:59:00 9
44 4 73 Sérgio Rebelo BiatodosTeam SUB 20 MASC 02:42:55 8
45 11 54 Rafael Rodrigues Individual ELITES MASC 02:43:48 8
46 13 10 Ricardo Gil BiatodosTeam MASTER A 02:44:50 8
47 11 67 Rui Samuel Gonçalves Individual MASTER B 02:46:57 8
48 12 97 Luís Barbosa Afipre Team ELITES MASC 02:47:17 8
49 13 74 Marcelo Barroso Paulinesia racing team ELITES MASC 02:50:28 8
50 3 98 José Luis de Araújo Alves Cicloturismo da Trofa MASTER D 02:51:57 8