fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

3 Horas Resistência GRAC by ETHOS

 
# Total # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora Voltas
41 9 115 Dinis Moreira Mouquim Bike Team - Triauto SUB 23 / ELITES - MASC 02:49:05 11
42 4 32 Paulo Gomes Individual MASTER 50 - MASC 02:49:17 11
43 5 201 Francisco José Rodríguez González C.c. Chantadino MASTER 50 - MASC 02:49:20 11
44 7 215 CARLOS RICARDO MACEDO REBELO Eloo D'Engate MASTER 45 - MASC 02:49:22 11
45 9 217 Artur Tinoco Individual MASTER 35 - MASC 02:49:52 11
46 1 223 José Cardoso Individual MASTER 55 - MASC 02:50:41 11
47 2 70 Joaquim de Sousa Ferreira Individual MASTER 55 - MASC 02:51:00 11
48 3 226 Hugo Novais BiaTodosTeam MASTER 30 - MASC 02:52:24 11
49 1 212 António Peixoto Ferreira CCB-Clube de Cicloturismo de Braga MASTER 60 - MASC 02:53:44 11
50 11 72 Hugo de Araujo Dias Faria Vilas Boas TOCANDAR- FORTUNNA MASTER 40 - MASC 02:54:18 11