fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

DA CASTANHA TRAIL

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
79 6 2 76 Ana Sá STSLUZ M30 FEM 01:27:26
80 7 3 72 Rita Cruz 365 Running Project M30 FEM 01:27:43
81 74 15 14 jorge costa Individual M50 MASC 01:27:46
82 75 28 40 Bruno Gramaxo GDNFama M30 MASC 01:27:58
83 76 29 44 Pedro Machado GDNFama M30 MASC 01:28:01
84 77 16 158 José Rui Dias pereira AMVE-Associação Moinho de Vermoim M50 MASC 01:28:30
85 8 1 147 Adriana do Carmo Ribeiro Costa CB RUN SENIOR FEM 01:28:43
86 78 23 137 Hugo Silva 9:15 LOURO M40 MASC 01:28:47
87 79 7 186 joaquim santos BRUFEBTT RUN M60 MASC 01:29:10
88 80 24 146 Vitor Pereira Individual M40 MASC 01:29:30