fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

2º Trail A.C.R " Os Marretinhas"

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
26 26 26 31 Francisco Duarte Dumiense xallenge runners MASCULINO 01:48:09
26 5 5 275 Marina Graça Dumiense xallenge runners FEMININO 01:34:07
27 22 22 274 Américo Lopes Dumiense xallenge runners MASCULINO 01:34:15
27 27 27 6 Carlos Silva ACRIF MASCULINO 01:49:02
28 28 28 11 Fábio Gomes MASCULINO 01:50:42
28 6 6 322 ELISABETE COSTA Braguinhas Runners FEMININO 01:36:10
29 7 7 278 Cláudia Pereira FEMININO 01:36:25
29 29 29 21 RUI PEIXOTO GRAVITY HURTS MASCULINO 01:52:14
30 30 30 12 Antonio Silva Dumiense xallenge runners MASCULINO 01:53:21
30 8 8 281 Carla Soares Movimento de Juventude de Merelim FEMININO 01:38:42