fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

4o Trail Solidário CVP Macieira de Rates

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
63 12 8 523 Isabel Costa B.T.M. M40 FEM 01:24:20
64 13 9 219 Susana Revés B.T.M. M40 FEM 01:24:26
64 3 2 236 Marlene Miranda B.T.M. SENIOR FEM 02:18:37
65 62 26 218 Agostinho Maia B.T.M. M40 MASC 02:18:39
65 52 26 594 João Arantes SENIOR MASC 01:24:43
66 53 27 593 Joao Pedro Campos SENIOR MASC 01:24:43
66 63 27 194 António Capitão Cave M40 MASC 02:18:58
67 64 28 214 Avelino Figueiredo ÁGUIAS DE ALVELOS M40 MASC 02:20:07
67 54 28 548 Joao Virgilio Bombeiros Voluntários de Fão SENIOR MASC 01:24:52
68 55 29 598 Carlos Manuel Novais Aventureiros SENIOR MASC 01:25:43