fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

SUNIrun

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
71 63 18 89 Hélder oliveira Amigos miradouro trail SENIOR MASC 01:14:18
72 64 17 81 José Barbosa Via Saudável M50 MASC 01:14:40
73 65 22 40 Filipe Martins Individual M40 MASC 01:15:37
74 66 23 19 Rui Manuel Carvalhal Torres Rumo Aventura M40 MASC 01:15:52
75 67 24 143 José Nogueira Ad carreira trail M40 MASC 01:16:30
76 68 18 21 Sérgio Mário Cunha Mendes Via Saudável M50 MASC 01:17:09
77 69 8 101 José Ferreira da Silva 100Ritmo SUB 23 MAC 01:17:32
78 9 5 74 Raquel Vilaça Miles and Vibes Famalicão SENIOR FEM 01:19:14
79 70 19 56 Antônio Manuel Vieira Cardoso Amigos miradouro trail SENIOR MASC 01:19:28
80 71 25 43 Carlos Ribeiro Individual M40 MASC 01:21:06