fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Penafiel Run25

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
291 246 67 1050 Orlando Brizida Individual VETERANOS - I 00:57:19
292 247 68 1049 José Joaquim Ferreira dos Santos Silva Individual VETERANOS - I 00:57:19
293 46 25 1442 Soraia Isabel Mendes Queirós Individual SENIOR FEM 00:57:20
294 47 26 1038 Ana Sofia Run Club Penafiel SENIOR FEM 00:57:24
295 248 160 1313 João Lima Guedes 16.9 CrossFit SENIOR MASC 00:57:25
296 249 69 1079 Ricardo J. Santos Individual VETERANOS - I 00:57:26
297 250 70 1092 Cristiano Amaro Individual VETERANOS - I 00:57:26
298 251 71 1091 Paulo Pesqueira Individual VETERANOS - I 00:57:27
299 48 27 1101 Sílvia Sousa 16.9 CrossFit SENIOR FEM 00:57:33
300 252 72 1360 Jorge Daniel Morais de Sousa Merenguita- Caça Raposas VETERANOS - I 00:57:52