fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Penafiel Run25

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
31 28 19 1168 Gonçalo Costa Individual SENIOR MASC 00:40:06
32 29 20 1234 Rui Torres Individual SENIOR MASC 00:41:19
33 30 21 1244 Paulo Individual SENIOR MASC 00:41:19
34 31 7 1161 Tiago Individual VETERANOS - I 00:41:23
35 32 22 1463 Ricardo Ribeiro Individual SENIOR MASC 00:41:28
36 33 8 1316 César Gonçalves 16.9 CrossFit VETERANOS - I 00:41:43
37 34 23 1435 luis pinto Individual SENIOR MASC 00:41:45
38 35 24 1212 Ricardo Soares AUTOGENIAL SENIOR MASC 00:41:45
39 36 9 1370 Pedro Santos Merenguita- Caça Raposas VETERANOS - I 00:41:54
40 37 10 1308 Jorge Emanuel Ferraz Teixeira Individual VETERANOS - I 00:41:56