fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

RIBEIRA DE GEREM TRAIL EXPERIENCE

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
91 77 18 221 ANDRÉ MARTINS Associação Desportiva Mont Blue Team M45 MASC 01:46:31
92 15 1 241 Márcia Moreira Associação Desportiva Mont Blue Team SUB 23 FEM 01:46:31
93 16 6 287 Marisa Pereira Associação Desportiva Mont Blue Team M40 FEM 01:46:31
94 78 17 289 Rui Brandão Individual SENIOR MASC 01:47:05
95 79 18 279 Ricardo Costa Individual M35 MASC 01:47:25
96 17 6 251 Marta Andrade AMVE - ASSOCIAÇÃO MOINHO VERMOIM M45 FEM 01:47:44
97 18 1 252 Rita Ribeiro De Araujo Pereira AMVE - ASSOCIAÇÃO MOINHO VERMOIM M55 FEM 01:47:44
98 80 19 16 Jorge Correia ADNA - Associação Desportiva Nós Acreditamos M45 MASC 01:48:12
99 81 20 266 J A C FERNANDES DIABOS À SOLTA M45 MASC 01:48:12
100 82 6 205 António Dias Individual M55 MASC 01:48:20