fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Trail Mosteiro de Arnoso

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
106 99 20 1043 Nel Carvalho Queres é kms M45 MASC 02:15:49
106 96 16 584 Hugo Emanuel Rodrigues de Oliveira GYM STAR M35 MASC 01:23:19
107 97 21 409 Nzaw Jeovani Individual SENIOR MASC 01:23:20
107 100 22 1251 jorge varela Rio Mau TT M40 MASC 02:16:04
108 101 11 1338 Laurindo Osório Valongo Trail Team M50 MASC 02:16:50
108 98 17 441 Daniel Ferreira Individual M40 MASC 01:23:21
109 99 8 226 Nuno Ramos Active Running M50 MASC 01:23:32
109 102 12 1012 Samuel Santos Individual SENIOR MASC 02:16:54
110 103 13 1323 José Ricardo da Silva Carneiro Individual SENIOR MASC 02:18:15
110 100 9 665 Renato Ferreira Individual M50 MASC 01:23:39