fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VI Trail Nascente e Vale do Neiva

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
114 99 17 1131 Vitor Fonseca Individual M40 - MASC 02:19:58
115 100 10 1157 Gustavo Jorge Rocha Taveira Embarca running M50 - MASC 02:20:02
115 18 5 139 Cláudia Miranda Individual SENIOR - FEM 01:47:45
116 19 3 118 Carla Dias GD AIRÃO CURVIÃ M45 - FEM 01:48:01
116 101 18 1037 Amílcar Rodrigues GRAAC M40 - MASC 02:21:20
117 102 19 1129 Nuno Lima Individual M40 - MASC 02:21:34
117 98 18 253 Viriato Mendes Individual M45 - MASC 01:48:31
118 99 20 222 Fernando Henrique Mota Coelho Individual SENIOR - MASC 01:48:48
118 16 2 1125 Alice Miranda QUEBRARITMO M55 - FEM 02:21:36
119 17 2 1149 Anabela Veloso Individual M35 - FEM 02:22:48