fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VILA DO CONDE TRIATLO

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
115 112 19 315 Pedro Castilho Viana Running 40-44 - Masc 02:23:33
116 113 23 238 Luís Gomes Individual 35-39 - Masc 02:23:33
117 114 8 382 Nuno Campos Grupo Desportivo da goma 50-54 - Masc 02:23:34
118 115 24 143 Mario Brito 200CLUB 35-39 - Masc 02:23:39
119 116 20 303 Luis Carvalho Individual 40-44 - Masc 02:23:48
120 117 2 443 Miguel Pereira Clube desportivo escola santana 55-59 - Masc 02:24:03
121 4 1 377 Alberta Pereira Grupo Desportivo da goma 45-49 - Fem 02:24:37
122 118 20 401 Nuno Carvalho Individual 30-34 - Masc 02:24:42
123 119 20 284 Diogo Jerónimo Individual 25-29 - Masc 02:25:07
124 120 21 394 Carlos Leandro Carvalho Subtil Grupo Desportivo da goma 40-44 - Masc 02:25:09