fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VILA DO CONDE TRIATLO

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
195 184 30 357 Luis Carvalho Individual 30-34 - Masc 02:35:41
196 185 4 347 TIAGO FREIRE RODRIGUES Individual 20-24 - Masc 02:35:43
197 186 5 280 Artur Teles Individual 20-24 - Masc 02:35:44
198 187 35 293 Marcos Pereira Individual 35-39 - Masc 02:36:09
199 188 16 260 Ricardo Trigo Dr. Runner 50-54 - Masc 02:36:21
200 189 17 333 Fernando Ribeiro ZLPACELAB 50-54 - Masc 02:36:42
201 190 38 344 Luis Miguel Lopes da Silva A.C.R. VALDÁGUA TRIATLO 45-49 - Masc 02:36:43
202 191 31 184 Pedro David Coelho Martins Individual 30-34 - Masc 02:36:57
203 192 36 123 Pedro Marques Individual 35-39 - Masc 02:37:01
204 193 37 471 António Gonçalves ADI 35-39 - Masc 02:37:03