fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VILA DO CONDE TRIATLO

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
265 18 5 332 Bruna Costa Clube Zupper 25-29 - Fem 02:48:21
266 248 26 425 Diamantino Pereira Individual 50-54 - Masc 02:48:27
267 249 50 441 Jorge Manuel Castilho da Silva Pinto Dar-Recardães 35-39 - Masc 02:48:56
268 250 39 464 Gil Cruz Fernandes Pedal’arte 30-34 - Masc 02:49:01
269 251 42 472 André Ribeiro Fraga McDonald´s/Tribraga 40-44 - Masc 02:49:04
270 19 4 118 Ana Nascimento Clube Fluvial Vilacondense 30-34 - Fem 02:49:51
271 20 5 262 Flávia Bento GD Natação Famalicão 30-34 - Fem 02:50:18
272 252 51 186 Simão Guimarães Individual 35-39 - Masc 02:50:23
273 253 2 383 Jorge Joaquim Lopes Nunes Grupo Desportivo da goma 60-64 - Masc 02:50:28
274 254 43 285 Joaquim Mota Individual 40-44 - Masc 02:50:40