fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

MKA - Trail do Calvário

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
66 57 11 1014 Paulo Rebelo Active Running M45 - MASC 03:03:13
66 66 14 396 Ricardo Mendes Active Running M45 - MASC 01:32:30
67 67 15 235 José duraes Individual M45 - MASC 01:32:39
67 58 2 1231 João Tomás Pandar Trail Team SUB 23 - MASC 03:04:19
68 10 2 1219 Emilia Oliveira Individual M40 - FEM 03:04:48
68 1 1 283 Carla Oliveira Adosa - Os Santa Apolónia M35 - FEM 01:32:48
69 68 16 230 José Ribeiro Desigual M45 - MASC 01:33:14
69 59 10 1234 Duarte Jorge Araújo Gomes de Almeida Pandar Trail Team SENIOR - MASC 03:04:52
70 11 3 1249 Cristina Silva Sergio Rodrigues Fotografia M50 - FEM 03:05:05
70 69 17 386 Roberto Carlos ARC Vale S. Cosme M45 - MASC 01:33:26