fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

2º Trail Vale do Homem

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
46 43 20 56 jorge brito M40 MASC 03:36:33
46 2 2 347 Ana Dias ArcaBarcelosRunners SENIORES FEM 01:37:15
47 3 1 307 Carla Salgado B.T.M. F40 FEM 01:37:30
47 4 2 11 Cristina Silva Braga a Correr F40 FEM 03:40:14
48 44 18 28 Ricardo Magalhaes B.T.M. SENIORES MASC 03:40:16
48 45 21 371 Abel Fernandes Oriz SENIORES MASC 01:37:42
49 46 8 258 Manuel Afonseca M50 MASC 01:37:51
49 45 21 73 José Moreira Teamliberty M40 MASC 03:41:18
50 46 7 8 Paulo Barbosa Pé de Cristo M50 MASC 03:47:20
50 47 22 335 Nuno Pereira Associação de comandos de Guimarães SENIORES MASC 01:37:51