fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

2º Trail Vale do Homem

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
100 19 9 58 Susana Pereira B.T.M. SENIORES FEM 02:01:21
101 20 4 333 Fernanda Dias EcoBarcAventura F50 FEM 02:02:39
102 21 5 372 Alberta Centeno EcoBarcAventura F50 FEM 02:03:27
103 22 6 373 Teresa Neiva EcoBarcAventura F50 FEM 02:03:27
104 23 10 433 Rosa Santos Akuafit SENIORES FEM 02:06:03
105 24 8 310 rosa borges B.T.M. F40 FEM 02:07:19
106 82 12 349 Mario Neto M50 MASC 02:07:25
107 83 36 350 Jose Peixoto M40 MASC 02:07:25
108 84 37 252 Manuel Peixoto M40 MASC 02:07:26
109 25 11 364 Elisabete Silva Associação de comandos de Guimarães SENIORES FEM 02:07:49