fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

3º TRAIL RAHC

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
41 38 11 2134 Carlos Valente Individual SENIOR MASC 00:46:35
41 36 15 1106 sandra dias Individual M40 MASC 02:07:29
41 36 1 61 carlos costa k fitness M60 MASC+ 03:22:12
42 37 10 26 Manuel Pereira O que queremos é monte M40 MASC 03:23:05
42 37 14 1014 José Alberto Lemos Individual SENIOR MASC 02:07:35
42 39 7 2106 jorge antunes k fitness M50 MASC 00:47:15
43 40 8 2018 José Carlos Rodrigues corrid19 M50 MASC 00:48:07
43 38 15 1019 Carlos Daniel Machado Ferreira Velhas Glórias SENIOR MASC 02:07:58
43 38 14 59 jorge antonio azevedo nogueira Team Lantemil M50 MASC 03:30:56
44 39 15 32 Hélder Ferreira Individual M50 MASC 03:34:12