fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Penafiel Run25

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
131 123 83 1451 Miguel Morais Individual SENIOR MASC 00:48:10
132 124 84 1048 Raphaël North Call CrossFit SENIOR MASC 00:48:15
133 125 85 1039 Rui Barbosa Individual SENIOR MASC 00:48:16
134 9 7 1148 Ana Rodrigues Individual SENIOR FEM 00:48:17
135 126 9 1143 Antonio Miranda Wolves VETERANOS - II 00:48:19
136 127 33 1336 Joao Oliveira Golçalves Individual VETERANOS - I 00:48:22
137 128 86 1047 José Maia Run Club Penafiel SENIOR MASC 00:48:29
138 129 34 1170 Jorge Leonel Ferreira Tri Clube Penafiel VETERANOS - I 00:48:29
139 130 35 1258 Josè Luis Sà Coninhas VETERANOS - I 00:48:31
140 131 10 1183 Aníbal Augusto Teixeira Carvalho Coninhas VETERANOS - II 00:48:31