fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Penafiel Run25

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
141 132 87 1303 Paulo Pinto Coninhas SENIOR MASC 00:48:31
142 133 88 1059 Rui Galhardo Individual SENIOR MASC 00:48:35
143 134 89 1066 Landeson Hortiz de Souza Individual SENIOR MASC 00:48:42
144 135 90 1372 Hugo Soares North Call CrossFit SENIOR MASC 00:48:47
145 136 91 1209 Bruno Fileno Individual SENIOR MASC 00:48:51
146 137 36 1131 Filipe Correia Individual VETERANOS - I 00:48:53
147 10 3 1249 Cláudia Patrícia da Silva Moreira A. D. Amarante VETERANAS - I 00:48:55
148 11 4 1169 Ines Moreira Tri Clube Penafiel VETERANAS - I 00:48:55
149 138 92 1318 Luís Miguel Ribeiro 16.9 CrossFit SENIOR MASC 00:48:57
150 139 37 1160 Agostinho Pereira Individual VETERANOS - I 00:48:59