fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Penafiel Run25

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
191 177 49 1078 José Freitas Individual VETERANOS - I 00:51:56
192 178 117 1398 João Matos Individual SENIOR MASC 00:52:02
193 179 118 1344 Moisés Gaspar 16.9 CrossFit SENIOR MASC 00:52:02
194 180 119 1022 Miguel Silva Individual SENIOR MASC 00:52:03
195 181 120 1113 Rafa Rodrigues DIZRUNNERS SENIOR MASC 00:52:09
196 182 50 1276 Martinho Barbosa Individual VETERANOS - I 00:52:10
197 183 13 1273 Armando Silva Lousada Runners VETERANOS - II 00:52:18
198 184 51 1427 Paulo Jorge Pinto Barbosa Individual VETERANOS - I 00:52:21
199 15 6 1242 Patricia Lopes Ribeiro Traquinas Team VETERANAS - I 00:52:22
200 16 10 1414 cassandra Individual SENIOR FEM 00:52:24