fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Trail Vale Encantado

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
26 25 8 1014 Emanuel Freitas Active Running M40 - MASC 02:54:43
26 26 6 496 José Silva Águias de Alvelos M45 - MASC 01:32:30
27 27 2 354 José Felix Promessas do atletismo M50 - MASC 01:32:42
27 26 9 1033 João Mesquita Active Running M40 - MASC 02:54:44
28 27 7 1059 Ricardo Costa Bou SeTu Fores Runners M35 - MASC 02:56:57
28 28 7 533 Márcio Sá Quebraritmo M35 - MASC 01:32:47
29 29 8 212 Rui Filipe Oliveira da Costa Active Running SENIOR - MASC 01:32:52
29 28 8 1055 Pedro Carreiras Airórun M35 - MASC 02:57:05
30 29 2 1040 Filipe Freitas Amigos das corridas de Brito M50 - MASC 02:57:33
30 30 6 516 José Ferraz CLUBE ATLÉTICO DE CODESSOSO M40 - MASC 01:32:57