fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Trail Vale Encantado

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
41 41 12 491 Simão Pereira AFIPRE Team SENIOR - MASC 01:37:53
41 40 9 1015 Francisco Morais Active Running M45 - MASC 03:05:29
42 41 11 1013 Tiago Gonçalves Active Running M40 - MASC 03:07:41
42 42 9 339 José António Osório Ferreira Individual M40 - MASC 01:37:55
43 43 1 405 Carlos Alberto Costa Oliveira Quebraritmo M55 - MASC 01:38:40
43 2 1 1337 Céu Fernandes Vitória Sport Club M50 - FEM 03:07:52
44 42 7 1267 Raul Neves Active Running SENIOR - MASC 03:07:53
44 44 8 542 Ricardo Peixoto Vila Verde a Correr M45 - MASC 01:39:02
45 45 13 99 Ricardo José da Silva torres Team pinhas SENIOR - MASC 01:39:06
45 3 2 1282 Sara Oliveira Dragon Club SENIOR - FEM 03:08:51